Typ GATO
CIEKAWE WIADOMOŚCI:
- Gato stał się podstawą pod jeden z najliczniejszych typów okrętów podwodnych, jakie kiedykolwiek zbudowano, wliczając Balao i Techn., które różniły się niewiele.
- Kapitan „Growler” – Howard W. Gilmore, otrzymał pierwszy Medal Honoru za wydanie rozkazu zanurzenia 7 lutego 1943 po ostrzelaniu z statku zaopatrzeniowego Hayasaki. Kapitan został podczas ostrzału ranny i nie zdołał dopłynąć do włazu na czas.
- USS Darter był jedynym okrętem amerykańskiej Marynarki Wojennej, który podczas wojny na Pacyfiku utknął na mieliźnie.
- USS Wahoo, którego dowódcą był Dudley W. „Mush” Morton, był pierwszym okrętem Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych na Morzu Japońskim. Zatonął w 1943 r.
- USS Cobia zatopił japoński transportowiec z ładunkiem czołgów, które miały być wykorzystane podczas bitwy o Iwo Jimę.
- USS Flasher był okrętem podwodnym z największym zatopionym tonażem: 100 231 ton wyporności, oficjalnie zatwierdzonych przez Joint Army-Navy Assessment Committee JANAC.
- USS Harder dowodzony przez Samuel D. Dealey, był jedynym (prawdopodobnie) okrętem podwodnym, który zatopił 5 niszczycieli, w tym cztery na jednym patrolu.
- USS Mingo został wypożyczony Japończykom po wojnie, pod nazwą Kuroshio.
- Pierwszym w historii okrętem podwodnym, który dokonał ataku rakietowego na pozycje przeciwnika, był USS Barb.

Wykaz okrętów podwodnych typu Gato
| Nazwa okrętu i nr burtowy | Nazwa okrętu i nr burtowy | Nazwa okrętu i nr burtowy |
|---|---|---|
| USS „Gato” (SS-212) | USS „Greenling” (SS-213) | USS „Grouper” (SS-214) |
| USS „Growler” (SS-215) | USS „Grunion” (SS-216) | USS „Guardfish” (SS-217) |
| USS „Albacore” (SS-218) | USS „Amberjack” (SS-219) | USS „Barb” (SS-220) |
| USS „Blackfish” (SS-221) | USS „Bluefish” (SS-222) | USS „Bonefish” (SS-223) |
| USS „Cod” (SS-224) | USS „Cero” (SS-225) | USS „Corvina” (SS-226) |
| USS „Darter” (SS-227) | USS „Drum” (SS-228) | USS „Flying Fish” (SS-229) |
| USS „Finback” (SS-230) | USS „Haddock” (SS-231) | USS „Halibut” (SS-232) |
| USS „Herring” (SS-233) | USS „Kingfish” (SS-234) | USS „Shad” (SS-235) |
| USS „Silversides” (SS-236) | USS „Trigger” (SS-237) | USS „Wahoo” (SS-238) |
| USS „Whale” (SS-239) | USS „Angler” (SS-240) | USS „Bashaw” (SS-241) |
| USS „Bluegill” (SS-242) | USS „Bream” (SS-243) | USS „Cavalla” (SS-244) |
| USS „Cobia” (SS-245) | USS „Croaker” (SS-246) | USS „Dace” (SS-247) |
| USS „Dorado” (SS-248) | USS „Flasher” (SS-249) | USS „Flier” (SS-250) |
| USS „Flounder” (SS-251) | USS „Gabilan” (SS-252) | USS „Gunnel” (SS-253) |
| USS „Gurnard” (SS-254) | USS „Haddo” (SS-255) | USS „Hake” (SS-256) |
| USS „Harder” (SS-257) | USS „Hoe” (SS-258) | USS „Jack” (SS-259) |
| USS „Lapon” (SS-260) | USS „Mingo” (SS-261) | USS „Muskallunge” (SS-262) |
| USS „Paddle” (SS-263) | USS „Pargo” (SS-264) | USS „Peto” (SS-265) |
| USS „Pogy” (SS-266) | USS „Pompon” (SS-267) | USS „Puffer” (SS-268) |
| USS „Rasher” (SS-269) | USS „Raton” (SS-270) | USS „Ray” (SS-271) |
| USS „Redfin” (SS-272) | USS „Robalo” (SS-273) | USS „Rock” (SS-274) |
| USS „Runner” (SS-275) | USS „Sawfish” (SS-276) | USS „Scamp” (SS-277) |
| USS „Scorpion” (SS-278) | USS „Snook” (SS-279) | USS „Steelhead” (SS-280) |
| USS „Sunfish” (SS-281) | USS „Tunny” (SS-282) | USS „Tinosa” (SS-283) |
| USS „Tullibee” (SS-284) | ||

Witold Rychter
















