Fransuckie fregaty FREEM z nagrodą „Hook’em”
Francuskie fregaty typu FREMM Provence i Languedoc zdobyły nagrodę „Hook’em”, przyznawaną przez amerykańską marynarkę wojenną za najlepszą umiejętność wyszukiwania i śledzenia okrętów podwodnych podczas działań na potrzeby 6. Floty USA. Jest to już trzeci taki przypadek w historii od 1975 roku, a więc od kiedy ustanowiono to wyróżnienie.
Po raz drugi z rzędu i po raz trzeci w historii, amerykańska 6. Flota przyznała francuskim okrętom nagrodę „Hook’em” za „zademonstrowanie swojej perfekcji w zwalczaniu okrętów podwodnych, zaobserwowanej przez marynarkę wojenną USA podczas wspólnych manewrów na Morzu Śródziemnym w ostatnich miesiącach”. Poza fregatami typu FREMM wyróżnienie otrzymał dodatkowo sztab dowodzenia francuskiej, lotniskowcowej grupy uderzeniowej CTF 473 .
Nagroda „Hook’em” jest przyznawana okresowo najlepszej jednostce wspierającej 6. Flotę marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych (znaną również jako US Naval Forces Europe) za umiejętności i skuteczność w prowadzeniu operacji zwalczania okrętów podwodnych (ZOP).
O przyznaniu tegorocznej nagrody fregatom Provence i Languedoc oraz sztabowi grupy CTF 473 zadecydował obecny dowódca 6. Floty USA admirał Eugene Black. Oba te okręty na co dzień działają pod taktycznym dowództwem grupy zadaniowej CTF 373, jednak Amerykanie mieli możliwość zapoznania się z umiejętnościami ich załóg podczas wspólnych manewrów na Morzu Śródziemnym.
Francuskie fregaty FREMM
Marine nationale – typ Aquitaine
Znak taktyczny | Typ | Nazwa | Położenie stępki | Wodowanie | Wejście do służby | Port macierzysty | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D650 | ZOP | Aquitaine | 2007 | 29 kwietnia 2010 | 23 listopada 2012 | Brest | |
ZOP | 2009 | 18 października 2012 | sprzedana do Egiptu | ||||
D652 | ZOP | Provence | 2010 | 18 września 2013[ | 12 czerwca 2015 | Brest | |
D653 | ZOP | Languedoc | 2011 | 12 lipca 2014 | 16 marca 2016 | Tulon | |
D654 | ZOP | Auvergne | 2012 | wrzesień 2015 | 14 lutego 2018 | Tulon | |
D655 | ZOP | Bretagne | 2013 | 16 września 2016 | 18 lipca 2018 | Brest | |
D656 | ZOP | Normandie | 2014 | 1 lutego 2018 | 3 czerwca 2020 | Brest | |
D657 | FREDA | Alsace | 2016 | 18 kwietnia 2019 | 2021 | Tulon | |
D658 | FREDA | Lorraine | 2022 | Tulon | |||
D6.. | ZOP | anulowana | Brest | ||||
D6.. | ZOP | anulowana | Brest |
Marina Militare – typ Bergamini
Znak taktyczny | Typ | Nazwa | Położenie stępki | Wodowanie | Wejście do służby | Port macierzysty | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F590 | ZCL | Carlo Bergamini | 4 lutego 2008 | 16 lipca 2011 | 29 maja 2013 | La Spezia | |
F591 | ZOP | Virginio Fasan | 12 maja 2009 | 31 marca 2012 | 19 grudnia 2013 | La Spezia | |
F592 | ZOP | Carlo Margottini | 21 kwietnia 2010 | 29 czerwca 2013 | 27 lutego 2014 | La Spezia | |
F593 | ZOP | Carabiniere | 6 kwietnia 2011 | 29 marca 2014 | 28 kwietnia 2015 | Tarent | |
F594 | ZOP | Alpino | 23 lutego 2012 | 13 grudnia 2014 | 30 września 2016 | Tarent | |
F595 | ZCL | Luigi Rizzo | 5 marca 2013 | 19 grudnia 2015 | 20 kwietnia 2017 | La Spezia | |
F596 | ZCL | Federico Martinengo | 5 czerwca 2014 | 4 marca 2017 | 24 kwietnia 2018 | Tarent | |
F597 | ZCL | Antonio Marceglia | 12 lipca 2015 | 3 lutego 2018 | 16 kwietnia 2019 | Tarent | |
ZCL | 2017 | 2019 | sprzedana do Egiptu | ||||
ZCL | 2018 | 2020 | sprzedana do Egiptu |
Źródło: defence24.pl, wikipedia.pl
Przeczytaj też: