Badanie wraku okrętu podwodnego SM UC-47 z I wojny światowej

Niemiecki okręt podwodny z czasów pierwszej wojny światowej SM UC-47 został zmapowany przy użyciu najnowocześniejszego sprzętu o wysokiej rozdzielczości.
Okręt podwodny SM UC-47, który leży na głębokości ok 50 metrów, został szczegółowo zbadany. Prace związane z mapowaniem przeprowadzono na zlecenie firmy Tolmount przez naukowców z Uniwersytetu Southampton pod kierunkiem eksperta ds. archeologii głębinowej dr Rodrigo Pacheco-Ruiza, dyrektora projektu badań archeologicznych na morzu (OAR), we współpracy z morskimi firmami badawczymi MMT podczas przygotowań do położenia nowego rurociągu na Morzu Północnym, około 20 mil morskich od wybrzeża Yorkshire w Anglii.
Przeprowadzone badania wykazały bardzo dobry stan wraku spoczywającego na dnie. Nagrania wideo wykonane przy użyciu ROVa ujawniły dużą dziurę w kadłubie okrętu. Widoczny nad dnem morskim główny kadłub jest nienaruszony na całej długości. Uszkodzenia, których okręt doznał podczas zatonięcia, są wyraźnie widoczne. Wokół wraku porozrzucane są elementy jednostki, w tym jedna z wyrzutni torpedowych.
Okręt podwodny w ciągu swojej zaledwie rocznej służby zatopił aż 56 statków. W cesarskiej marynarce wojennej miał reputację „szczęśliwego”. 18 listopada 1917 roku to szczęście się skończyło. Jednostka została zaatakowana przez brytyjską łódź patrolową P-57. 18 listopada 1917 roku podwodny stawiacz min spoczął na dnie wraz z całą załogą.
Celem projekt OAR jest badanie stanowisk archeologicznych, które są niedostępne przy użyciu tradycyjnych metod. Dotychczasowe działania w ramach OAR okazały się bardzo skuteczne podczas przeprowadzania badań w takich projektach jak mapowanie Morza Czarnego w latach 2016-2018 czy zeszłoroczne odkrycie nienaruszonego 500-letniego wraku statku na dnie Bałtyku.
Zdaniem Dr Rodrigo Pacheco-Ruiz
– „Miejsca te znajdują się zwykle setki mil od brzegu i można do nich dotrzeć jedynie za pomocą specjalistycznego sprzętu podwodnego, co zwykle stanowi przeszkodę w ich badaniach. Projekty takie jak nasz pokazują, że te miejsca można badać nawet w tych bardzo trudnych czasach, kiedy świat zmaga się z niebezpieczną pandemią ”.

Okręt podwodny SM UC-47:
SM UC-47 był niemieckim okrętem podwodnym typ UC II (podwodny stawiacz min) z czasów I wojny światowej . U-boot został zamówiony 20 listopada 1915 r., Zwodowany 1 lutego 1916 r., Do służby został przyjęty 13 października 1916 r. jako SM UC-47 .
W 13 patrolach okręt podwodny UC-47 zatopił 56 statków. Część statków została zatopiona tradycyjnie torpedami a część w wyniku stawiania pól minowych. UC-47 został staranowany przez brytyjską łódź patrolową P-57 pod dowództwem HC Birnie , niedaleko Flamborough Head 18 listopada 1917.
Wykaz zatopionych statków przez SM UC-47
Data | Imię | Państwo | Tonaż | Los |
---|---|---|---|---|
31 stycznia 1917 | Modiva | ![]() | 1,276 | Zatopiony |
1 lutego 1917 | Portia | ![]() | 1,127 | Zatopiony |
08 lutego 1917 | HMS Ghurka | ![]() | 880 | Zatopiony |
08 lutego 1917 | Lullington | ![]() | 2,816 | Zatopiony |
10 lutego 1917 | Japanese Prince | ![]() | 4,876 | Zatopiony |
12 lutego 1917 | Aghios Spyridon | ![]() | 1,618 | Zatopiony |
12 lutego 1917 | Brissons | ![]() | 60 | Zatopiony |
13 lutego 1917 | Sequoya | ![]() | 5.263 | Uszkodzony |
13 lutego 1917 | FD Lambert | ![]() | 2,195 | Zatopiony |
13 lutego 1917 | Fleurette | ![]() | 60 | Zatopiony |
11 marca 1917 | Charles Le Cour | ![]() | 2,352 | Zatopiony |
11 marca 1917 | GA Savage | ![]() | 357 | Zatopiony |
12 marca 1917 | CAS | ![]() | 60 | Zatopiony |
12 marca 1917 | Ena | ![]() | 56 | Zatopiony |
12 marca 1917 | Gracia | ![]() | 37 | Zatopiony |
12 marca 1917 | Hyacinth | ![]() | 56 | Zatopiony |
12 marca 1917 | Inter-nos | ![]() | 59 | Zatopiony |
12 marca 1917 | Jessamine | ![]() | 56 | Zatopiony |
12 marca 1917 | Lent Lily | ![]() | 23 | Zatopiony |
12 marca 1917 | Nellie | ![]() | 61 | Zatopiony |
12 marca 1917 | Proverb | ![]() | 37 | Zatopiony |
12 marca 1917 | Rivina | ![]() | 22 | Zatopiony |
14 marca 1917 | Brika | ![]() | 3,549 | Zatopiony |
15 marca 1917 | Solferino | ![]() | 1,155 | Zatopiony |
15 marca 1917 | Wilfred | ![]() | 1,121 | Zatopiony |
16 marca 1917 | Meduza | ![]() | 1,274 | Zatopiony |
16 marca 1917 | Sully | ![]() | 2,649 | Zatopiony |
17 kwietnia 1917 | Dantzic | ![]() | 108 | Zatopiony |
17 kwietnia 1917 | William Shephard | ![]() | 143 | Zatopiony |
19 kwietnia 1917 | Old Head | ![]() | 105 | Uszkodzony |
19 kwietnia 1917 | Gold Coast | ![]() | 4,255 | Zatopiony |
19 kwietnia 1917 | Klejnot | ![]() | 195 | Zatopiony |
19 kwietnia 1917 | HMT Star of Freedom | ![]() | 258 | Zatopiony |
22 kwietnia 1917 | HMS Gaelic | ![]() | 224 | Uszkodzony |
23 kwietnia 1917 | Tommi | ![]() | 138 | Uszkodzony |
23 kwietnia 1917 | Imataka | ![]() | 1,776 | Zatopiony |
24 kwietnia 1917 | Heather | ![]() | 58 | Zatopiony |
24 kwietnia 1917 | Plutus | ![]() | 1,189 | Zatopiony |
26 kwietnia 1917 | Aigle | ![]() | 172 | Zatopiony |
26 kwietnia 1917 | John Lockett | ![]() | 842 | Zatopiony |
18 maja 1917 | Mary Baird | ![]() | 1,830 | Zatopiony |
12 czerwca 1917 | HMT Carew Castle | ![]() | 256 | Zatopiony |
14 czerwca 1917 | Dart | ![]() | 3,207 | Zatopiony |
19 czerwca 1917 | Great City | ![]() | 5,525 | Uszkodzony |
18 lipca 1917 | Ruth | ![]() | 549 | Uszkodzony |
20 lipca 1917 | Beatrice | ![]() | 712 | Zatopiony |
20 lipca 1917 | Bramham | ![]() | 1,978 | Zatopiony |
31 lipca 1917 | Fremona | ![]() | 3,028 | Zatopiony |
31 lipca 1917 | Motano | ![]() | 2,730 | Zatopiony |
22 sierpnia 1917 | Gro | ![]() | 2,667 | Zatopiony |
23 sierpnia 1917 | Peer Gynt | ![]() | 1,144 | Zatopiony |
23 sierpnia 1917 | Veghtstroom | ![]() | 1,353 | Zatopiony |
26 sierpnia 1917 | Eirini | ![]() | 2,452 | Zatopiony |
26 sierpnia 1917 | Seresia | ![]() | 2,342 | Uszkodzony |
23 września 1917 | Perseverance | ![]() | 118 | Zatopiony |
24 września 1917 | Mimoza | ![]() | 296 | Uszkodzony |
25 września 1917 | Boynton | ![]() | 2,578 | Zatopiony |
3 października 1917 | Annie F. Conlon | ![]() | 591 | Zatopiony |
18 października 1917 | Cadmus | ![]() | 1,879 | Zatopiony |
18 października 1917 | Togston | ![]() | 1,057 | Zatopiony |
9 listopada 1917 | Ballogie | ![]() | 1,207 | Zatopiony |
9 listopada 1917 | Isabelle | ![]() | 2466 | Zatopiony |
11 listopada 1917 | Dana | ![]() | 1,620 | Zatopiony |
12 listopada 1917 | Huibertje | ![]() | 68 | Zatopiony |
Źródło: portalstoczniowy.pl, en.wikipedia.org,
Przeczytaj też: