Electric Boat otrzymuje kontrakt na remont USS Hartford SSN 768
Zgodnie z umową wydaną przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych 14 sierpnia 2020 r., Electric Boat Corp., Groton, Connecticut, otrzymała kontrakt o wartości 125 819 311 USD na planowany remont atomowego okrętu podwodnego USS Hartford (SSN 768).
Umowa obejmuje: prace inżynieryjne, prace projektowe, prefabrykację i prace wykonawcze w stoczni, w tym niezbędne do przygotowania i wykonania prace konserwacyjnych i modernizacyjne określone w pakiecie roboczym dotyczącym dostępności EOH USS Hartford. Prace będą wykonywane w Groton w stanie Connecticut i mają zostać zakończone do lutego 2022 r.
USS Hartford (SSN-768) to atomowy okręt podwodny klasy Los Angeles zbudowany przez Electric Boat Division of General Dynamics Corporation w Groton, Connecticut w dniu 30 czerwca 1988 r., A jego stępkę położono 22 lutego 1992 r. Okręt zwodowano 4 grudnia 1993 r. pod patronatem Laury O’Keefe, żony byłego sekretarza marynarki wojennej Seana O’Keefe, a do służby wszedł 10 grudnia 1994 r. Okrętem dowodził wówczasa George Kasten.
Okręty podwodne typu Los Angeles to amerykańskie wielozadaniowe okręty podwodne z napędem atomowym, znane także jako jednostki typu 688. Obecnie siły zbrojne Stanów Zjednoczonych posiadają 23 okręty tego typu.
Jednostki typu 688i
Numer kadłuba | Stocznia | Początek budowy | Wodowanie | Wejście do służby | |
---|---|---|---|---|---|
„San Juan” | SSN-751 | Electric Boat | 16 sierpnia 1985 | 6 grudnia 1986 | 6 sierpnia 1988 |
„Pasadena” | SSN-752 | Electric Boat | 20 grudnia 1985 | 12 września 1987 | 11 lutego 1989 |
„Albany” | SSN-753 | Newport News | 22 kwietnia 1985 | 13 czerwca 1987 | 7 kwietnia 1990 |
„Topeka” | SSN-754 | Electric Boat | 13 maja 1986 | 22 stycznia 1988 | 21 października 1989 |
„Miami” | SSN-755 | Electric Boat | 24 października 1986 | 12 listopada 1988 | 30 czerwca 1990 |
„Scranton” | SSN-756 | Newport News | 29 czerwca 1986 | 3 lipca 1989 | 26 stycznia 1991 |
„Alexandria” | SSN-757 | Electric Boat | 19 czerwca 1987 | 23 czerwca 1990 | 29 czerwca 1991 |
„Asheville” | SSN-758 | Newport News | 1 stycznia 1987 | 28 października 1989 | 28 września 1991 |
„Jefferson City” | SSN-759 | Newport News | 21 września 1987 | 24 marca 1990 | 29 lutego 1992 |
„Annapolis” | SSN-760 | Electric Boat | 15 czerwca 1988 | 18 maja 1991 | 11 kwietnia 1992 |
„Springfield” | SSN-761 | Electric Boat | 29 stycznia 1990 | 4 stycznia 1992 | 9 stycznia 1993 |
„Columbus” | SSN-762 | Electric Boat | 7 stycznia 1991 | 1 sierpnia 1992 | 24 lipca 1993 |
„Santa Fe” | SSN-763 | Electric Boat | 9 lipca 1991 | 12 grudnia 1992 | 11 grudnia 1993 |
„Boise” | SSN-764 | Newport News | 25 sierpnia 1988 | 20 października 1990 | 7 listopada 1992 |
„Montpelier” | SSN-765 | Newport News | 19 maja 1989 | 6 kwietnia 1991 | 13 marca 1993 |
„Charlotte” | SSN-766 | Newport News | 17 sierpnia 1990 | 3 października 1992 | 16 września 1994 |
„Hampton” | SSN-767 | Newport News | 2 marca 1990 | 28 września 1991 | 16 listopada 1993 |
„Hartford” | SSN-768 | Electric Boat | 27 kwietnia 1992 | 4 grudnia 1993 | 10 grudnia 1994 |
„Toledo” | SSN-769 | Newport News | 6 maja 1991 | 28 sierpnia 1993 | 24 lutego 1995 |
„Tucson” | SSN-770 | Newport News | 15 sierpnia 1991 | 19 marca 1994 | 18 sierpnia 1995 |
„Columbia” | SSN-771 | Electric Boat | 24 kwietnia 1993 | 24 września 1994 | 9 października 1995 |
„Greeneville” | SSN-772 | Newport News | 28 lutego 1992 | 17 września 1994 | 16 lutego 1996 |
„Cheyenne” | SSN-773 | Newport News | 6 lipca 1992 | 4 kwietnia 1995 | 13 września 1996 |
Źródło: navyrecognition.com, pl.wikipedia.org